朝阳到山东物流|朝阳到山东专线|俊航博物流报价合理,为您提供安全、便捷的朝阳至山东物流专线服务,俊航博物流朝阳到山东物流为俊航博物流品牌运输线路之一,欢迎来电咨询与洽谈。
俊航博物流从朝阳区到到山东货运专线开通至今已近十年,我们通过整合厂家资源和根据自身车辆优势,已和众多工厂、批发商等货主达成长期稳定的合作关系,经过多年发展逐步形成以朝阳区为中心辐射重庆街道、富锋街道、桂林街道、红旗街道、湖西街道、乐山镇、南湖街道、前进街道、清和街道、永昌街道、永春镇到山东物流专线运输业务,所以您可放心地把货托付给我们!并且我司为了满足客户不同货物和出发点的运输需求,我们可为您提供优质朝阳区到山东物流专线服务,欢迎来电咨询!
俊航博物流业务部:24小时手机在线服务电话15355310519,多条专线电话接听你的来电,第一时间为客户解决发货问题。
俊航博物流服务介绍
始发地 | 目的地 | 单件/元 | 重货/吨 | 重抛货/吨 | 抛货/方 | 运输时效/天(预估) |
朝阳区 | 山东 | 电议 | 电议 | 电议 | 电议 | 1-3天 天 |
发票 | 可以开 | |||||
收货方式 | 可上门取货(看情况而定,量不足需单独付费。) | |||||
送货 | 可送货上门(看情况而定,量不足需单独付费。) | |||||
取货区域 | 重庆街道、富锋街道、桂林街道、红旗街道、湖西街道、乐山镇、南湖街道、前进街道、清和街道、永昌街道、永春镇 | |||||
送货区域 | 滨州、德州、东营、菏泽、济宁、济南、聊城、临沂、青岛、日照、泰安、潍坊、威海、烟台、枣庄、淄博 | |||||
打包服务 | 1、纸质类包装:纸袋、纸箱、报纸、货运运单等; | |||||
备注: |
俊航博物流物流车队介绍
车型 | 车厢长度/米 | 车厢宽度 | 车厢高度 | 装载体积 | 装载重量 |
小面包车 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包车 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依维柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型货车 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型货车 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型货车 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2货车 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8货车 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6货车 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6货车 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米货车 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米货车 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式货车 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
★ 在从朝阳到山东的物流运输服务过程中若有任何疑问请拨打统一服务电话15355310519,以便我们在最短,最快的时间为您解决;
★ 不规则货物根据物流行业体积(立方)和重量(公斤)换算公式 :长 X 宽 X 高 / 5000 的计费标准收取运费,长宽高单位为毫米(mm);
★ 本站所列由朝阳到山东的物流公司专线价格与运费为参考价格,如需详细资费标准请电话咨询客服。普通客户报价以电话咨询鸿新客服为准,月结客户以合同约订价格为准,感谢您的理解。